年 | 産卵日 | 産卵個数 | ふ化日 | ふ化個数 | ふ化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 6月19日 | 上陸の確認のみ | |||
平成27年 | 7月10日 | 99 | 9月6日 | 84 | 87.9 |
平成26年 | 7月20日 | 134 | 9月20日 | 121 | 90.3 |
6月23日 | 上陸したが産卵せずに海に帰る | ||||
平成25年 | 1月29日 | アオウミガメ漂着(マリンワールドで治療を受け10月5日海に帰す) | |||
平成24年 | 7月27日 | 99 | 9月17日 | 82 | 82.8 |
平成22年 | 7月7日 | 98 | 8月25日 | 84 | 85.7 |
平成21年 | 7月13日 | 141 | 9月14日 | 137 | 97.2 |
6月22日 | 120 | 8月21日 | 112 | 93.3 | |
平成19年 | 6月15日 | 95 | 8月25日 | 81 | 85.3 |
平成18年 | 7月14日 | 111 | 9月2日 | 91 | 82.0 |
平成17年 | 7月7日 | 85 | 8月31日 | 74 | 87.1 |
平成15年 | 7月4日 | 上陸の確認のみ | |||
平成11年 | 7月7日 | 111 | 9月15日 | 102 | 91.9 |
平成8年 | 6月18日 | 114 | 8月24日 | 109 | 95.6 |
7月8日 | 125 | 9月3日 | 95 | 76.0 | |
平成6年 | 7月26日 | 128 | 9月22日 | 100 | 78.1 |
7月15日 | 140 | 9月10日 | 135 | 96.4 | |
6月28日 | 100 | 8月21日 | 91 | 91.0 | |
平成4年 | 7月17日 | 120 | 9月22日 | 84 | 70.0 |
産卵・ふ化状況
更新日:2024年12月11日
お問い合わせ先
住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277