岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者 見込数 |
||||||||
第1投票所 | 3919 | 男 | 165 | 260 | 443 | 531 | 619 | 683 | 714 |
女 | 135 | 240 | 457 | 569 | 681 | 767 | 804 | ||
計 | 300 | 500 | 900 | 1100 | 1300 | 1450 | 1518 | ||
率 | 7.66 | 12.76 | 22.97 | 28.07 | 33.17 | 37.00 | 38.73 | ||
第2投票所 | 1725 | 男 | 94 | 116 | 206 | 229 | 273 | 290 | 314 |
女 | 106 | 134 | 244 | 271 | 327 | 360 | 401 | ||
計 | 200 | 250 | 450 | 500 | 600 | 650 | 715 | ||
率 | 11.59 | 14.49 | 26.09 | 28.99 | 34.78 | 37.68 | 41.45 | ||
第3投票所 | 3733 | 男 | 101 | 184 | 368 | 428 | 518 | 567 | 600 |
女 | 99 | 216 | 432 | 522 | 632 | 683 | 712 | ||
計 | 200 | 400 | 800 | 950 | 1150 | 1250 | 1312 | ||
率 | 5.36 | 10.72 | 21.43 | 25.45 | 30.81 | 33.49 | 35.15 | ||
第4投票所 | 1509 | 男 | 83 | 133 | 178 | 206 | 226 | 247 | 262 |
女 | 67 | 117 | 172 | 194 | 224 | 253 | 264 | ||
計 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 526 | ||
率 | 9.94 | 16.57 | 23.19 | 26.51 | 29.82 | 33.13 | 34.86 | ||
第5投票所 | 2896 | 男 | 110 | 211 | 361 | 421 | 464 | 505 | 525 |
女 | 90 | 189 | 389 | 479 | 536 | 595 | 610 | ||
計 | 200 | 400 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1135 | ||
率 | 6.91 | 13.81 | 25.90 | 31.08 | 34.53 | 37.98 | 39.19 | ||
第6投票所 | 3071 | 男 | 113 | 183 | 297 | 361 | 426 | 475 | 504 |
女 | 87 | 167 | 303 | 389 | 474 | 525 | 557 | ||
計 | 200 | 350 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1061 | ||
率 | 6.51 | 11.40 | 19.54 | 24.42 | 29.31 | 32.56 | 34.55 | ||
第7投票所 | 4377 | 男 | 136 | 228 | 410 | 503 | 597 | 638 | 663 |
女 | 114 | 222 | 440 | 547 | 653 | 712 | 739 | ||
計 | 250 | 450 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 | 1402 | ||
率 | 5.71 | 10.28 | 19.42 | 23.99 | 28.56 | 30.84 | 32.03 | ||
第8投票所 | 4885 | 男 | 129 | 216 | 427 | 521 | 634 | 679 | 709 |
女 | 121 | 234 | 473 | 579 | 716 | 771 | 804 | ||
計 | 250 | 450 | 900 | 1100 | 1350 | 1450 | 1513 | ||
率 | 5.12 | 9.21 | 18.42 | 22.52 | 27.64 | 29.68 | 30.97 | ||
期日前投票 | - | 男 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 |
女 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | ||
計 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | ||
率 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 64 |
女 | - | - | - | - | - | - | 105 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 169 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
合計 (期日前投票含む) |
26115 | 男 | 2235 | 2835 | 3994 | 4504 | 5061 | 5388 | 5659 |
女 | 2537 | 3237 | 4628 | 5268 | 5961 | 6384 | 6714 | ||
計 | 4772 | 6072 | 8622 | 9772 | 11022 | 11772 | 12373 | ||
率 | 18.27 | 23.25 | 33.02 | 37.42 | 42.21 | 45.08 | 47.38 | ||
合計 (期日前投票含まない) |
26115 | 男 | 931 | 1531 | 2690 | 3200 | 3757 | 4084 | 4291 |
女 | 819 | 1519 | 2910 | 3550 | 4243 | 4666 | 4891 | ||
計 | 1750 | 3050 | 5600 | 6750 | 8000 | 8750 | 9182 | ||
率 | 6.70 | 11.68 | 21.44 | 25.85 | 30.63 | 33.51 | 35.16 |
注:投票者数は福岡県知事の数値、率:パーセント
岡垣町の開票状況
福岡県知事選挙開票結果
- 当日の有権者数:26115
- 投票者数:12373
- 投票率:47.38
- (22:35)開票率:100.00パーセント
候補者の氏名 政党等 得票数 おがわ 洋 無所属 9962 後藤 とみかず 無所属 2089 開票内訳 票数 (ア)得票総数 12051 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 12051 (オ)無効投票数 322 (カ)投票総数(エ+オ) 12373 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 12373 持ち帰り・不受理・その他の理由
福岡県議会議員一般選挙(岡垣町開票区) 開票結果
- 当日の有権者数:26115
- 投票者数:12344
- 投票率:47.27
- (22:35)開票率:100.00パーセント
候補者名 政党名 得票数 いまい保利 民主党 1337 入江はるき 無所属 1449 松本くにひろ 自由民主党 4212 林たかし 維新の党 1363 あべ弘彦 無所属 3709 開票内訳 票数 (ア)得票総数 12070 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 12070 (オ)無効投票数 273 (カ)投票総数(エ+オ) 12343 (キ)持ち帰り・不受理・その他 1 (ク)投票者総数 12344 持ち帰り・不受理・その他の理由 持ち帰り1