投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者 見込数 |
||||||||
第1投票所 | 3895 | 男 | 182 | 322 | 425 | 559 | 651 | 694 | 760 |
女 | 168 | 328 | 475 | 641 | 749 | 806 | 880 | ||
計 | 350 | 650 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1640 | ||
率 | 8.99 | 16.69 | 23.11 | 30.81 | 35.94 | 38.51 | 42.11 | ||
第2投票所 | 1712 | 男 | 123 | 161 | 209 | 280 | 320 | 336 | 369 |
女 | 127 | 189 | 241 | 320 | 380 | 414 | 449 | ||
計 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 818 | ||
率 | 14.60 | 20.44 | 26.29 | 35.05 | 40.89 | 43.81 | 47.78 | ||
第3投票所 | 3726 | 男 | 147 | 247 | 375 | 484 | 581 | 626 | 670 |
女 | 153 | 303 | 475 | 616 | 719 | 774 | 823 | ||
計 | 300 | 550 | 850 | 1100 | 1300 | 1400 | 1493 | ||
率 | 8.05 | 14.76 | 22.81 | 29.52 | 34.89 | 37.57 | 40.07 | ||
第4投票所 | 1504 | 男 | 76 | 121 | 164 | 209 | 228 | 228 | 263 |
女 | 74 | 129 | 186 | 241 | 272 | 272 | 304 | ||
計 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 500 | 567 | ||
率 | 9.97 | 16.62 | 23.27 | 29.92 | 33.24 | 33.24 | 37.70 | ||
第5投票所 | 2875 | 男 | 103 | 192 | 344 | 429 | 493 | 512 | 553 |
女 | 97 | 208 | 406 | 521 | 607 | 638 | 690 | ||
計 | 200 | 400 | 750 | 950 | 1100 | 1150 | 1243 | ||
率 | 6.96 | 13.91 | 26.09 | 33.04 | 38.26 | 40.00 | 43.23 | ||
第6投票所 | 3039 | 男 | 134 | 203 | 300 | 383 | 458 | 505 | 535 |
女 | 116 | 197 | 300 | 417 | 492 | 545 | 573 | ||
計 | 250 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1050 | 1108 | ||
率 | 8.23 | 13.16 | 19.74 | 26.32 | 31.26 | 34.55 | 36.46 | ||
第7投票所 | 4353 | 男 | 173 | 291 | 419 | 528 | 626 | 676 | 730 |
女 | 177 | 309 | 481 | 622 | 724 | 774 | 842 | ||
計 | 350 | 600 | 900 | 1150 | 1350 | 1450 | 1572 | ||
率 | 8.04 | 13.78 | 20.68 | 26.42 | 31.01 | 33.31 | 36.11 | ||
第8投票所 | 4832 | 男 | 155 | 250 | 404 | 567 | 661 | 727 | 792 |
女 | 145 | 250 | 446 | 633 | 739 | 823 | 890 | ||
計 | 300 | 500 | 850 | 1200 | 1400 | 1550 | 1682 | ||
率 | 6.21 | 10.35 | 17.59 | 24.83 | 28.97 | 32.08 | 34.81 | ||
期日前投票 | - | 男 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
女 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | ||
計 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | ||
率 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 64 |
女 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 170 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | ||
合計 (期日前投票含む) |
25936 | 男 | 2510 | 3204 | 4057 | 4856 | 5435 | 5721 | 6153 |
女 | 3110 | 3966 | 5063 | 6064 | 6735 | 7099 | 7610 | ||
計 | 5620 | 7170 | 9120 | 10920 | 12170 | 12820 | 13763 | ||
率 | 21.67 | 27.64 | 35.16 | 42.10 | 46.92 | 49.43 | 53.07 | ||
合計 (期日前投票含まない) |
25936 | 男 | 1093 | 1787 | 2640 | 3439 | 4018 | 4304 | 4672 |
女 | 1057 | 1913 | 3010 | 4011 | 4682 | 5046 | 5451 | ||
計 | 2150 | 3700 | 5650 | 7450 | 8700 | 9350 | 10123 | ||
率 | 8.29 | 14.27 | 21.78 | 28.72 | 33.54 | 36.05 | 39.03 |
率:パーセント
開票状況 ※21時00分以降に更新します
- 当日の有権者数:25936
- 投票者数:13763
- 投票率:53.07パーセント
- (23時10分)開票率:100パーセント
候補者名 政党名 得票数 しもこうじ 勲 無所属 728 いちづ 広海 無所属 799 よこやま 貴子 公明党 1944 かんざき 宣昭 無所属 869 小野 げんじ 無所属 699 べっき 勝年 無所属 96 平山 まさのり 日本共産党 1147 ひらみね 力 無所属 165 森山 こうじ 無所属 1029 木原 だいすけ 無所属 822 ひろわたり 輝男 無所属 1208 太田 つよし 無所属 783 西 みちよ ふくおか市民政治ネットワーク 969 谷口 しずお 無所属 503 そみや 良寿 無所属 1000 みうら 進 無所属 780 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13541 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13541 (オ)無効投票数 222 (カ)投票総数(エ+オ) 13763 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 13763 持ち帰り・不受理・その他の理由