岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3985 | 男 | 189 | 290 | 499 | 624 | 719 | 784 | 812 |
女 | 161 | 260 | 501 | 626 | 731 | 816 | 859 | ||
計 | 350 | 550 | 1000 | 1250 | 1450 | 1600 | 1671 | ||
率 | 8.78 | 13.80 | 25.09 | 31.37 | 36.39 | 40.15 | 41.93 | ||
第2投票所 | 1775 | 男 | 97 | 143 | 218 | 262 | 282 | 325 | 339 |
女 | 103 | 157 | 232 | 288 | 318 | 375 | 395 | ||
計 | 200 | 300 | 450 | 550 | 600 | 700 | 734 | ||
率 | 11.27 | 16.90 | 25.35 | 30.99 | 33.80 | 39.44 | 41.35 | ||
第3投票所 | 3832 | 男 | 153 | 280 | 446 | 518 | 625 | 670 | 690 |
女 | 147 | 320 | 504 | 582 | 725 | 784 | 815 | ||
計 | 300 | 600 | 950 | 1100 | 1350 | 1454 | 1505 | ||
率 | 7.83 | 15.66 | 24.79 | 28.71 | 35.23 | 37.94 | 39.27 | ||
第4投票所 | 1498 | 男 | 80 | 125 | 200 | 220 | 251 | 271 | 286 |
女 | 70 | 125 | 200 | 230 | 249 | 279 | 288 | ||
計 | 150 | 250 | 400 | 450 | 500 | 550 | 574 | ||
率 | 10.01 | 16.69 | 26.70 | 30.04 | 33.38 | 36.72 | 38.32 | ||
第5投票所 | 2891 | 男 | 133 | 244 | 372 | 421 | 503 | 524 | 560 |
女 | 117 | 256 | 428 | 479 | 597 | 626 | 672 | ||
計 | 250 | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1150 | 1232 | ||
率 | 8.65 | 17.30 | 27.67 | 31.13 | 38.05 | 39.78 | 42.62 | ||
第6投票所 | 3174 | 男 | 113 | 204 | 345 | 412 | 465 | 514 | 548 |
女 | 87 | 196 | 355 | 438 | 485 | 536 | 578 | ||
計 | 200 | 400 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1126 | ||
率 | 6.30 | 12.60 | 22.05 | 26.78 | 29.93 | 33.08 | 35.48 | ||
第7投票所 | 4543 | 男 | 184 | 284 | 528 | 612 | 754 | 825 | 855 |
女 | 166 | 266 | 522 | 638 | 796 | 875 | 910 | ||
計 | 350 | 550 | 1050 | 1250 | 1550 | 1700 | 1765 | ||
率 | 7.70 | 12.11 | 23.11 | 27.51 | 34.12 | 37.42 | 38.85 | ||
第8投票所 | 5138 | 男 | 161 | 250 | 551 | 698 | 818 | 881 | 916 |
女 | 139 | 250 | 599 | 752 | 882 | 969 | 1025 | ||
計 | 300 | 500 | 1150 | 1450 | 1700 | 1850 | 1941 | ||
率 | 5.84 | 9.73 | 22.38 | 28.22 | 33.09 | 36.01 | 37.78 | ||
期日前投票 | - | 男 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 |
女 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | ||
計 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | ||
率 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | 124 | |
女 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 297 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | ||
合計 (期日前投票含む) |
26836 | 男 | 3503 | 4213 | 5552 | 6160 | 6810 | 7187 | 7523 |
女 | 3978 | 4818 | 6329 | 7021 | 7771 | 8248 | 8703 | ||
計 | 7481 | 9031 | 11881 | 13181 | 14581 | 15435 | 16226 | ||
率 | 27.88 | 33.65 | 44.27 | 49.12 | 54.33 | 57.52 | 60.46 | ||
合計 (期日前投票含まない) |
26836 | 男 | 1110 | 1820 | 3159 | 3767 | 4417 | 4794 | 5130 |
女 | 990 | 1830 | 3341 | 4033 | 4783 | 5260 | 5715 | ||
計 | 2100 | 3650 | 6500 | 7800 | 9200 | 10054 | 10845 | ||
率 | 7.83 | 13.60 | 24.22 | 29.07 | 34.28 | 37.46 | 40.41 |
率:パーセント
注:当日有権者見込数には、在外選挙人を含みません
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
参議院福岡県選出議員選挙開票結果(在外選挙人を含みます)
- 当日の有権者数:26850
- 投票者数:16226
- 投票率:60.43
- (23:00)開票率:100.0パーセント
候補者の氏名 政党等 得票数 大家 さとし 自由民主党 4356 たけうち 信昭 社会民主党 496 しばた 雅子 日本共産党 1481 よしとみ 和枝 幸福実現党 116 高瀬 ひろみ 公明党 3103 石井 ひでとし 日本のこころを大切にする党 210 古賀 ゆきひと 民進党 5373 船戸 タキ子 無所属 101 森上 しんぺい おおさか維新の会 595 開票内訳 票数 (ア)得票総数 15831 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 15831 (オ)無効投票数 395 (カ)投票総数(エ+オ) 16226 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 16226 持ち帰り・不受理・その他 0
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(在外選挙人を含みます)
- 当日の有権者数:26850
- 投票者数:16226
- 投票率:60.43
- (25:00)開票率:100.00パーセント
- 各候補者の得票数は以下の関連ファイルをご覧ください。
政党名 合計得票数 政党等得票数 名簿登載者得票数 社会民主党 578.000 479.000 99.000 国民怒りの声 114.333 87.000 27.333 おおさか維新の会 999.391 898.000 101.391 公明党 2563.800 1162.000 1401.800 日本共産党 1899.000 1799.000 100.000 幸福実現党 106.000 90.000 16.000 自由民主党 5182.807 4133.000 1049.807 新党改革 87.000 32.000 55.000 日本のこころを大切にする党 199.000 166.000 33.000 生活の党と山本太郎となかまたち 183.000 165.000 18.000 民進党 3489.000 2417.000 1072.000 支持政党なし 186.666 171.000 15.666 開票内訳 票数 (ア)得票総数 15587.997 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.003 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 15588 (オ)無効投票数 638 (カ)投票総数(エ+オ) 16226 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 16226 持ち帰り・不受理・その他の理由