岡垣町投票区の投票状況(小選挙区のみ)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,929 | 男 | 167 | 289 | 446 | 540 | 578 | 604 | 638 |
女 | 133 | 261 | 454 | 560 | 622 | 646 | 671 | ||
計 | 300 | 550 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,309 | ||
率 | 7.64 | 14.00 | 22.91 | 28.00 | 30.54 | 31.81 | 33.32 | ||
第2投票所 | 1,757 | 男 | 76 | 124 | 198 | 246 | 265 | 265 | 290 |
女 | 74 | 126 | 202 | 254 | 285 | 285 | 308 | ||
計 | 150 | 250 | 400 | 500 | 550 | 550 | 598 | ||
率 | 8.54 | 14.23 | 22.77 | 28.46 | 31.30 | 31.30 | 34.04 | ||
第3投票所 | 3,757 | 男 | 132 | 228 | 413 | 482 | 505 | 556 | 569 |
女 | 118 | 222 | 437 | 518 | 545 | 594 | 608 | ||
計 | 250 | 450 | 850 | 1,000 | 1,050 | 1,150 | 1,177 | ||
率 | 6.65 | 11.98 | 22.62 | 26.62 | 27.95 | 30.61 | 31.33 | ||
第4投票所 | 1,452 | 男 | 58 | 106 | 187 | 209 | 209 | 233 | 240 |
女 | 42 | 94 | 163 | 191 | 191 | 217 | 226 | ||
計 | 100 | 200 | 350 | 400 | 400 | 450 | 466 | ||
率 | 6.89 | 13.77 | 24.10 | 27.55 | 27.55 | 30.99 | 32.09 | ||
第5投票所 | 2,848 | 男 | 112 | 186 | 313 | 372 | 396 | 419 | 435 |
女 | 88 | 164 | 337 | 428 | 454 | 481 | 500 | ||
計 | 200 | 350 | 650 | 800 | 850 | 900 | 935 | ||
率 | 7.02 | 12.29 | 22.82 | 28.09 | 29.85 | 31.60 | 32.83 | ||
第6投票所 | 3,230 | 男 | 108 | 183 | 331 | 404 | 456 | 474 | 503 |
女 | 92 | 167 | 319 | 396 | 444 | 476 | 503 | ||
計 | 200 | 350 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1,006 | ||
率 | 6.19 | 10.84 | 20.12 | 24.77 | 27.86 | 29.41 | 31.15 | ||
第7投票所 | 4,522 | 男 | 148 | 240 | 476 | 575 | 647 | 701 | 717 |
女 | 152 | 260 | 474 | 575 | 653 | 699 | 720 | ||
計 | 300 | 500 | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 1,437 | ||
率 | 6.63 | 11.06 | 21.01 | 25.43 | 28.75 | 30.96 | 31.78 | ||
第8投票所 | 5,121 | 男 | 130 | 250 | 467 | 566 | 658 | 684 | 706 |
女 | 120 | 250 | 483 | 584 | 692 | 716 | 753 | ||
計 | 250 | 500 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,400 | 1,459 | ||
率 | 4.88 | 9.76 | 18.55 | 22.46 | 26.36 | 27.34 | 28.49 | ||
当日合計 | 26,616 | 男 | 931 | 1,606 | 2,831 | 3,394 | 3,714 | 3,936 | 4,098 |
女 | 819 | 1,544 | 2,869 | 3,506 | 3,886 | 4,114 | 4,289 | ||
計 | 1,750 | 3,150 | 5,700 | 6,900 | 7,600 | 8,050 | 8,387 | ||
率 | 6.57 | 11.83 | 21.42 | 25.92 | 28.55 | 30.24 | 31.51 | ||
期日前投票 |
- | 男 | - | - | - | - | - | - | 2,885 |
女 | - | - | - | - | - | - | 3,690 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 6,575 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 104 |
女 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,616 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,087 |
女 | - | - | - | - | - | - | 8,125 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 15,212 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 57.15 | ||
国内・在外 合計 |
26,631 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,087 |
女 | - | - | - | - | - | - | 8,125 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 15,212 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 57.12 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,631
- 投票者数:15,212
- 投票率:57.12%
- (22:40)開票率:100パーセント
候補者の氏名 政党等 得票数 あそう 太郎 自由民主党 9,799 宮嶋 つや子 日本共産党 4,500 開票内訳 票数 (ア)得票総数 14,299 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 14,299 (オ)無効投票数 913 (カ)投票総数(エ+オ) 15,212 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 15,212 持ち帰り・不受理・その他 0
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,631
- 投票者数:15,211
- 投票率:57.12
- (23:30)開票率:100パーセント
政党名 得票数 自由民主党 4,721 幸福実現党 102 公明党 2,454 社会民主党 383 日本共産党 1,264 立憲民主党 3,003 希望の党 2,296 日本維新の会 616 開票内訳 票数 (ア)得票総数 14,839 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 14,839 (オ)無効投票数 372 (カ)投票総数(エ+オ) 15,211 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 15,211 持ち帰り・不受理・その他の理由 0