岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者 見込数 |
||||||||
第1投票所 | 3,883 | 男 | 169 | 285 | 441 | 524 | 617 | 661 | 690 |
女 | 131 | 265 | 459 | 576 | 683 | 739 | 776 | ||
計 | 300 | 550 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,466 | ||
率 | 7.73 | 14.16 | 23.18 | 28.33 | 33.48 | 36.05 | 37.75 | ||
第2投票所 | 1,693 | 男 | 102 | 128 | 191 | 212 | 264 | 282 | 305 |
女 | 98 | 122 | 209 | 238 | 286 | 318 | 334 | ||
計 | 200 | 250 | 400 | 450 | 550 | 600 | 639 | ||
率 | 11.81 | 14.77 | 23.63 | 26.58 | 32.49 | 35.44 | 48.26 | ||
第3投票所 | 3,698 | 男 | 105 | 190 | 352 | 417 | 489 | 536 | 561 |
女 | 95 | 210 | 398 | 483 | 561 | 614 | 642 | ||
計 | 200 | 400 | 750 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,203 | ||
率 | 5.41 | 10.82 | 20.28 | 24.34 | 28.39 | 31.10 | 32.53 | ||
第4投票所 | 1,423 | 男 | 57 | 102 | 166 | 188 | 214 | 235 | 247 |
女 | 43 | 98 | 184 | 212 | 236 | 265 | 275 | ||
計 | 100 | 200 | 350 | 400 | 450 | 500 | 522 | ||
率 | 7.03 | 14.05 | 24.60 | 28.11 | 31.62 | 35.14 | 36.68 | ||
第5投票所 | 2,813 | 男 | 110 | 175 | 307 | 342 | 407 | 456 | 472 |
女 | 90 | 175 | 343 | 408 | 493 | 544 | 554 | ||
計 | 200 | 350 | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,026 | ||
率 | 7.11 | 12.44 | 23.11 | 26.66 | 31.99 | 35.55 | 36.47 | ||
第6投票所 | 3,225 | 男 | 84 | 157 | 307 | 380 | 452 | 474 | 505 |
女 | 66 | 143 | 293 | 370 | 448 | 476 | 512 | ||
計 | 150 | 300 | 600 | 750 | 900 | 950 | 1,017 | ||
率 | 4.65 | 9.30 | 18.60 | 23.26 | 27.91 | 29.46 | 31.53 | ||
第7投票所 | 4,515 | 男 | 135 | 228 | 434 | 502 | 615 | 662 | 690 |
女 | 115 | 222 | 466 | 548 | 685 | 738 | 772 | ||
計 | 250 | 450 | 900 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 1,462 | ||
率 | 5.54 | 9.97 | 19.93 | 23.26 | 28.79 | 31.01 | 32.38 | ||
第8投票所 | 5,062 | 男 | 141 | 257 | 453 | 559 | 670 | 721 | 764 |
女 | 109 | 243 | 447 | 591 | 730 | 779 | 831 | ||
計 | 250 | 500 | 900 | 1,150 | 1,400 | 1,500 | 1,595 | ||
率 | 4.94 | 9.88 | 17.78 | 22.72 | 27.66 | 29.63 | 31.51 | ||
期日前投票 | - | 男 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
女 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | ||
計 | 4,053 | 4,053 | 4,053 | 4,053 | 4,053 | 4,053 | 4,053 | ||
率 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | - | - | |||
率 | - | - | - | - | - | - | |||
合計 (期日前投票含む) |
26,312 | 男 | 2,739 | 3,358 | 4,487 | 4,960 | 5,564 | 5,863 | 6,132 |
女 | 2,964 | 3,695 | 5,016 | 5,643 | 6,339 | 6,690 | 7,029 | ||
計 | 5,703 | 7,053 | 9,503 | 10,603 | 11,903 | 12,553 | 13,161 | ||
率 | 21.67 | 26.81 | 36.12 | 40.30 | 45.24 | 47.71 | 50.02 | ||
合計 (期日前投票含まない) |
26,312 | 男 | 903 | 1,522 | 2,651 | 3,124 | 3,728 | 4,027 | 4,296 |
女 | 747 | 1,478 | 2,799 | 3,426 | 4,122 | 4,473 | 4,812 | ||
計 | 1,650 | 3,000 | 5,450 | 6,550 | 7,850 | 8,500 | 9,108 | ||
率 | 6.27 | 11.40 | 20.71 | 24.89 | 29.83 | 32.30 | 34.62 |
注:投票者数は福岡県知事の数値、率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します
福岡県知事選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,312
- 投票者数:13,161
- 投票率:50.02
- (22:45)開票率:100パーセント
候補者の氏名 政党等 得票数 しのだ 清 無所属 736 たけうち 和久 無所属 2,693 おがわ 洋 無所属 9,539 開票内訳 票数 (ア)得票総数 12,968 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 12,968 (オ)無効投票数 193 (カ)投票総数(エ+オ) 13,161 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 13,161 持ち帰り・不受理・その他の理由
福岡県議会議員一般選挙(岡垣町開票区) 開票結果
- 当日の有権者数:26,312
- 投票者数:13,060
- 投票率:49.64
- (22:45)開票率:100パーセント
候補者名 政党名 得票数 松本くにひろ 自由民主党 4,598 いまい保利 国民民主党 1,831 コンドウ 進也 無所属 640 あべ弘彦 無所属 5,585 開票内訳 票数 (ア)得票総数 12,654 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 12,654 (オ)無効投票数 406 (カ)投票総数(エ+オ) 13,060 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 13,060 持ち帰り・不受理・その他の理由