岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,854 | 男 | 172 | 375 | 462 | 556 | 614 | 659 | 709 |
女 | 128 | 375 | 488 | 594 | 686 | 741 | 796 | ||
計 | 300 | 750 | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,400 | 1,505 | ||
率 | 7.78 | 19.46 | 24.65 | 29.84 | 33.73 | 36.33 | 39.05 | ||
第2投票所 | 1,678 | 男 | 130 | 191 | 238 | 257 | 305 | 326 | 347 |
女 | 120 | 209 | 262 | 293 | 345 | 374 | 399 | ||
計 | 250 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 746 | ||
率 | 14.90 | 23.84 | 29.80 | 32.78 | 38.74 | 41.72 | 44.46 | ||
第3投票所 | 3,674 | 男 | 130 | 301 | 394 | 462 | 528 | 574 | 613 |
女 | 120 | 349 | 456 | 538 | 622 | 676 | 723 | ||
計 | 250 | 650 | 850 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,336 | ||
率 | 6.80 | 17.69 | 23.14 | 27.22 | 31.30 | 34.02 | 36.36 | ||
第4投票所 | 1,415 | 男 | 59 | 150 | 170 | 197 | 217 | 247 | 255 |
女 | 41 | 150 | 180 | 203 | 233 | 253 | 270 | ||
計 | 100 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | ||
率 | 7.07 | 21.20 | 24.73 | 28.27 | 31.80 | 35.34 | 37.10 | ||
第5投票所 | 2,790 | 男 | 104 | 238 | 327 | 378 | 442 | 457 | 486 |
女 | 96 | 262 | 373 | 422 | 508 | 543 | 571 | ||
計 | 200 | 500 | 700 | 800 | 950 | 1,000 | 1,057 | ||
率 | 7.17 | 17.92 | 25.09 | 28.67 | 34.05 | 35.84 | 37.89 | ||
第6投票所 | 3,186 | 男 | 81 | 224 | 301 | 372 | 448 | 472 | 502 |
女 | 69 | 226 | 299 | 378 | 452 | 478 | 513 | ||
計 | 150 | 450 | 600 | 750 | 900 | 950 | 1,015 | ||
率 | 4.71 | 14.12 | 18.83 | 23.54 | 28.25 | 29.82 | 31.86 | ||
第7投票所 | 4,481 | 男 | 139 | 296 | 414 | 497 | 583 | 629 | 678 |
女 | 111 | 304 | 436 | 553 | 667 | 721 | 772 | ||
計 | 250 | 600 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | ||
率 | 5.58 | 13.39 | 18.97 | 23.43 | 27.90 | 30.13 | 32.36 | ||
第8投票所 | 5,006 | 男 | 157 | 371 | 454 | 529 | 634 | 688 | 718 |
女 | 143 | 379 | 496 | 571 | 716 | 762 | 811 | ||
計 | 300 | 750 | 950 | 1,100 | 1,350 | 1,450 | 1,529 | ||
率 | 5.99 | 14.98 | 18.98 | 21.97 | 26.97 | 28.97 | 30.54 | ||
期日前投票 | - | 男 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
女 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | ||
計 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | ||
率 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 65 |
女 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 171 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
合計 (期日前投票 含む) |
26,084 | 男 | 2,658 | 3,832 | 4,446 | 4,934 | 5,457 | 5,738 | 6,059 |
女 | 3,115 | 4,541 | 5,277 | 5,839 | 6,516 | 6,835 | 7,248 | ||
計 | 5,773 | 8,373 | 9,723 | 10,773 | 11,973 | 12,573 | 13,307 | ||
率 | 22.13 | 32.10 | 37.28 | 41.30 | 45.90 | 48.20 | 51.02 | ||
合計 (期日前投票 含まない) |
26,084 | 男 | 972 | 2,146 | 2,760 | 3,248 | 3,771 | 4,052 | 4,373 |
女 | 828 | 2,254 | 2,990 | 3,552 | 4,229 | 4,548 | 4,961 | ||
計 | 1,800 | 4,400 | 5,750 | 6,800 | 8,000 | 8,600 | 9,334 | ||
率 | 6.90 | 16.87 | 22.04 | 26.07 | 30.67 | 32.97 | 35.78 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します
岡垣町議会議員一般選挙 開票結果
- 当日の有権者数:26,084
- 投票者数:13,307
- 投票率:51.02
- (23:30)開票率:100パーセント
(得票数は小数点以下第4位を切り捨て)
候補者氏名(届出順) 政党等 得票数 当落 みうら 進 無所属 509.000 当 よこやま 貴子 公明党 1,827.000 当 みくま ちえこ 無所属 482.000 太田 つよし 無所属 601.863 当 森山 こうじ 無所属 812.000 当 曽宮 良壽 無所属 864.000 当 ひろわたり 輝男 無所属 911.000 当 平山 まさのり 日本共産党 1,130.000 当 かんざき 宣昭 無所属 717.000 当 太田 きよと 無所属 1,013.136 当 石井 亜紀 無所属 108.000 野口 のりこ 無所属 438.000 木原 だいすけ 無所属 640.000 当 きたがわ 敏幸 無所属 100.000 川地 けいすけ 無所属 1,160.000 当 安里 まさえ ふくおか市民政治
ネットワーク778.000 当 中村 ゆういち 無所属 394.000 市津 広海 無所属 601.000 当 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,085.999 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.001 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,086 (オ)無効投票数 221 (カ)投票総数(エ+オ) 13,307 (キ)持ち帰り・不受理・その他 (ク)投票者総数 13,307 持ち帰り・不受理・その他の理由