岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,887 | 男 | 138 | 240 | 408 | 506 | 579 | 622 | 647 |
女 | 112 | 210 | 392 | 494 | 571 | 628 | 661 | ||
計 | 250 | 450 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,308 | ||
率 | 6.43 | 11.58 | 20.58 | 25.73 | 29.59 | 32.16 | 33.65 | ||
第2投票所 | 1,700 | 男 | 56 | 78 | 151 | 197 | 242 | 242 | 265 |
女 | 44 | 72 | 149 | 203 | 258 | 258 | 284 | ||
計 | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 | 500 | 549 | ||
率 | 5.88 | 8.82 | 17.65 | 23.53 | 29.41 | 29.41 | 32.29 | ||
第3投票所 | 3,718 | 男 | 114 | 181 | 345 | 413 | 490 | 532 | 554 |
女 | 86 | 169 | 355 | 437 | 510 | 568 | 595 | ||
計 | 200 | 350 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,149 | ||
率 | 5.38 | 9.41 | 18.83 | 22.86 | 26.90 | 29.59 | 30.90 | ||
第4投票所 | 1,410 | 男 | 55 | 78 | 129 | 156 | 180 | 180 | 205 |
女 | 45 | 72 | 121 | 144 | 170 | 170 | 200 | ||
計 | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 350 | 405 | ||
率 | 7.09 | 10.64 | 17.73 | 21.28 | 24.82 | 24.82 | 28.72 | ||
第5投票所 | 2,818 | 男 | 83 | 179 | 263 | 336 | 382 | 426 | 439 |
女 | 67 | 171 | 287 | 364 | 418 | 474 | 489 | ||
計 | 150 | 350 | 550 | 700 | 800 | 900 | 928 | ||
率 | 5.32 | 12.42 | 19.52 | 24.84 | 28.39 | 31.94 | 32.93 | ||
第6投票所 | 3,267 | 男 | 58 | 134 | 260 | 338 | 405 | 430 | 457 |
女 | 42 | 116 | 240 | 312 | 395 | 420 | 458 | ||
計 | 100 | 250 | 500 | 650 | 800 | 850 | 915 | ||
率 | 3.06 | 7.65 | 15.30 | 19.90 | 24.49 | 26.02 | 28.01 | ||
第7投票所 | 4,549 | 男 | 111 | 205 | 352 | 465 | 559 | 559 | 637 |
女 | 89 | 195 | 348 | 485 | 591 | 591 | 682 | ||
計 | 200 | 400 | 700 | 950 | 1,150 | 1,150 | 1,319 | ||
率 | 4.40 | 8.79 | 15.39 | 20.88 | 25.28 | 25.28 | 29.00 | ||
第8投票所 | 5,051 | 男 | 113 | 214 | 408 | 524 | 606 | 684 | 714 |
女 | 87 | 186 | 392 | 526 | 644 | 716 | 745 | ||
計 | 200 | 400 | 800 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 1,459 | ||
率 | 3.96 | 7.92 | 15.84 | 20.79 | 24.75 | 27.72 | 28.89 | ||
当日合計 | 26,400 | 男 | 728 | 1,309 | 2,316 | 2,935 | 3,443 | 3,675 | 3,918 |
女 | 572 | 1,191 | 2,284 | 2,965 | 3,557 | 3,825 | 4,114 | ||
計 | 1,300 | 2,500 | 4,600 | 5,900 | 7,000 | 7,500 | 8,032 | ||
率 | 4.92 | 9.47 | 17.42 | 22.35 | 26.52 | 28.41 | 30.42 | ||
期日前投票 | - | 男 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
女 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | ||
計 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | ||
率 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 77 |
女 | - | - | - | - | - | - | 116 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 193 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,400 | 男 | 3,160 | 3,741 | 4,748 | 5,367 | 5,875 | 6,107 | 6,427 |
女 | 3,480 | 4,099 | 5,192 | 5,873 | 6,465 | 6,733 | 7,138 | ||
計 | 6,640 | 7,840 | 9,940 | 11,240 | 12,340 | 12,840 | 13,565 | ||
率 | 25.15 | 29.70 | 37.65 | 42.58 | 46.74 | 48.64 | 51.38 | ||
国内・在外 合計 |
26,416 | 男 | - | - | - | - | - | - | 6,427 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,139 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 13,566 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 51.36 |
率:パーセント
注1:投票者数は福岡県選出議員選挙の数値。
注2:当日有権者見込数には、在外選挙人を含みません。
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
参議院福岡県選出議員選挙開票結果 (在外選挙人を含みます)
- 当日の有権者数:26,416
- 投票者数:13,566
- 投票率:51.36
- (23:05)開票率:100パーセント
候補者の氏名(届出順) 政党等 得票数 春田 くみこ 国民民主党 1,241 川口 尚宏 NHKから国民を守る党 283 かわの 祥子 日本共産党 1,409 浜武 しんいち オリーブの木 97 しもの 六太 公明党 3,063 本藤 昭子 安楽死制度を考える会 124 野田 くによし 立憲民主党 2,638 江夏 まさとし 幸福実現党 137 松山 まさじ 自由民主党 4,125 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,117 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,117 (オ)無効投票数 449 (カ)投票総数(エ+オ) 13,566 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 13,566 持ち帰り・不受理・その他
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(在外選挙人を含みます)
- 当日の有権者数:26,416
- 投票者数:13,566
- 投票率:51.36
- (24:45)開票率:100パーセント
政党名(届出順) | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 1,382.000 | 1,247.000 | 135.000 |
自由民主党 | 4,575.426 | 3,360.000 | 1,215.426 |
オリーブの木 | 53.060 | 45.000 | 8.060 |
社会民主党 | 221.000 | 192.000 | 29.000 |
公明党 | 2,079.000 | 1,945.000 | 134.000 |
国民民主党 | 1,378.492 | 812.000 | 566.492 |
日本維新の会 | 755.000 | 690.000 | 65.000 |
幸福実現党 | 72.000 | 63.000 | 9.000 |
立憲民主党 | 1,996.018 | 1,559.000 | 437.018 |
労働の解放をめざす労働者党 | 13.000 | 9.000 | 4.000 |
NHKから国民を守る党 | 152.000 | 133.000 | 19.000 |
安楽死制度を考える会 | 73.000 | 61.000 | 12.000 |
れいわ新選組 | 407.000 | 233.000 | 174.000 |
開票内訳 | 票数 |
---|---|
(ア)得票総数 | 13,156.996 |
(イ)あん分の際切り捨てた票数 | 0.004 |
(ウ)いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
(エ)有効投票数(ア+イ+ウ) | 13,157 |
(オ)無効投票数 | 409 |
(カ)投票総数(エ+オ) | 13,566 |
(キ)持ち帰り・不受理・その他 | 0 |
(ク)投票者総数 | 13,566 |
持ち帰り・不受理・その他の理由 |