岡垣町投票区の投票状況(小選挙区のみ)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,867 | 男 | 146 | 242 | 426 | 491 | 597 | 639 | 652 |
女 | 104 | 208 | 424 | 509 | 603 | 661 | 668 | ||
計 | 250 | 450 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,320 | ||
率 | 6.46 | 11.64 | 21.98 | 25.86 | 31.03 | 33.62 | 34.13 | ||
第2投票所 | 1,630 | 男 | 58 | 108 | 176 | 226 | 248 | 248 | 270 |
女 | 42 | 92 | 174 | 224 | 252 | 252 | 277 | ||
計 | 100 | 200 | 350 | 450 | 500 | 500 | 547 | ||
率 | 6.13 | 12.27 | 21.47 | 27.61 | 30.67 | 30.67 | 33.56 | ||
第3投票所 | 3,671 | 男 | 110 | 183 | 349 | 414 | 481 | 531 | 557 |
女 | 90 | 167 | 351 | 436 | 519 | 569 | 605 | ||
計 | 200 | 350 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,162 | ||
率 | 5.45 | 9.53 | 19.07 | 23.15 | 27.24 | 29.96 | 31.65 | ||
第4投票所 | 1,351 | 男 | 32 | 84 | 133 | 159 | 176 | 193 | 204 |
女 | 18 | 66 | 117 | 141 | 174 | 207 | 215 | ||
計 | 50 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 419 | ||
率 | 3.70 | 11.10 | 18.50 | 22.21 | 25.91 | 29.61 | 31.01 | ||
第5投票所 | 2,786 | 男 | 82 | 178 | 282 | 346 | 386 | 439 | 450 |
女 | 68 | 172 | 318 | 404 | 464 | 511 | 516 | ||
計 | 150 | 350 | 600 | 750 | 850 | 950 | 966 | ||
率 | 5.38 | 12.56 | 21.54 | 26.92 | 30.51 | 34.10 | 34.67 | ||
第6投票所 | 3,419 | 男 | 82 | 131 | 299 | 366 | 437 | 484 | 496 |
女 | 68 | 119 | 301 | 384 | 463 | 516 | 524 | ||
計 | 150 | 250 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,020 | ||
率 | 4.39 | 7.31 | 17.55 | 21.94 | 26.32 | 29.25 | 29.83 | ||
第7投票所 | 4,611 | 男 | 117 | 194 | 434 | 521 | 636 | 679 | 716 |
女 | 83 | 156 | 416 | 529 | 664 | 721 | 751 | ||
計 | 200 | 350 | 850 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 1,467 | ||
率 | 4.34 | 7.59 | 18.43 | 22.77 | 28.19 | 30.36 | 31.82 | ||
第8投票所 | 5,013 | 男 | 97 | 224 | 476 | 570 | 682 | 731 | 743 |
女 | 103 | 226 | 474 | 580 | 718 | 769 | 781 | ||
計 | 200 | 450 | 950 | 1,150 | 1,400 | 1,500 | 1,524 | ||
率 | 3.99 | 8.98 | 18.95 | 22.94 | 27.93 | 29.92 | 30.40 | ||
当日合計 | 26,348 | 男 | 724 | 1,344 | 2,575 | 3,093 | 3,643 | 3,944 | 4,088 |
女 | 576 | 1,206 | 2,575 | 3,207 | 3,857 | 4,206 | 4,337 | ||
計 | 1,300 | 2,550 | 5,150 | 6,300 | 7,500 | 8,150 | 8,425 | ||
率 | 4.93 | 9.68 | 19.55 | 23.91 | 28.47 | 30.93 | 31.98 | ||
期日前投票 |
- | 男 | - | - | - | - | - | - | 2,825 |
女 | - | - | - | - | - | - | 3,306 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 6,131 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 100 |
女 | - | - | - | - | - | - | 117 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 217 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26.348 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,013 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,760 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,773 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 56.07 | ||
国内・在外 合計 |
26,364 | 男 | - | - | - | - | - | - | 7,013 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,760 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,773 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 56.03 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,364人
- 投票者数:14,773人
- 投票率:56.03%
- (23:45)開票率:100%
候補者の氏名 政党等 得票数 かわの 祥子 日本共産党 3,480 あそう 太郎 自由民主党 7,753 大島 九州男 れいわ新選組 2,679 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,912 (イ)あん分の際切り捨てた票数 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,912 (オ)無効投票数 861 (カ)投票総数(エ+オ) 14,773 (キ)持ち帰り・不受理・その他 (ク)投票者総数 14,773 持ち帰り・不受理・その他
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,364人
- 投票者数:14,772人
- 投票率:56.03%
- (00:35)開票率:100%
政党名 得票数 公明党 2,577 立憲民主党 2,618.882 日本維新の会 1,396 日本共産党 1,174 れいわ新選組 952 自由民主党 4,589 社会民主党 360 国民民主党 573.117 NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で173 開票内訳 票数 (ア)得票総数 14,412.999 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.001 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 14,413 (オ)無効投票数 359 (カ)投票総数(エ+オ) 14,772 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 14,772 持ち帰り・不受理・その他の理由