岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日有権者数 | ||||||||
第1投票所 | 3,809 | 男 | 110 | 181 | 335 | 386 | 457 | 505 | 527 |
女 | 90 | 169 | 365 | 414 | 493 | 545 | 575 | ||
計 | 200 | 350 | 700 | 800 | 950 | 1,050 | 1,102 | ||
率 | 5.25 | 9.19 | 18.38 | 21.00 | 24.94 | 27.57 | 28.93 | ||
第2投票所 | 1,608 | 男 | 52 | 78 | 128 | 177 | 197 | 223 | 228 |
女 | 48 | 72 | 122 | 173 | 203 | 227 | 240 | ||
計 | 100 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 468 | ||
率 | 6.22 | 9.33 | 15.55 | 21.77 | 24.88 | 27.99 | 39.93 | ||
第3投票所 | 3,631 | 男 | 82 | 157 | 265 | 307 | 372 | 418 | 438 |
女 | 68 | 143 | 285 | 343 | 428 | 482 | 504 | ||
計 | 150 | 300 | 550 | 650 | 800 | 900 | 942 | ||
率 | 4.13 | 8.26 | 15.15 | 17.90 | 22.03 | 24.79 | 25.94 | ||
第4投票所 | 1,322 | 男 | 29 | 54 | 100 | 125 | 150 | 161 | 167 |
女 | 21 | 46 | 100 | 125 | 150 | 159 | 166 | ||
計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 320 | 333 | ||
率 | 3.78 | 7.56 | 15.13 | 18.91 | 22.69 | 24.21 | 25.19 | ||
第5投票所 | 2,766 | 男 | 58 | 134 | 241 | 284 | 323 | 346 | 358 |
女 | 42 | 116 | 259 | 316 | 377 | 404 | 421 | ||
計 | 100 | 250 | 500 | 600 | 700 | 750 | 779 | ||
率 | 3.62 | 9.04 | 18.08 | 21.69 | 25.31 | 27.11 | 28.16 | ||
第6投票所 | 3,401 | 男 | 53 | 104 | 215 | 285 | 328 | 381 | 388 |
女 | 47 | 96 | 235 | 315 | 372 | 419 | 431 | ||
計 | 100 | 200 | 450 | 600 | 700 | 800 | 819 | ||
率 | 2.94 | 5.88 | 13.23 | 17.64 | 20.58 | 23.52 | 24.08 | ||
第7投票所 | 4,677 | 男 | 110 | 156 | 320 | 391 | 466 | 541 | 563 |
女 | 90 | 144 | 330 | 409 | 484 | 559 | 580 | ||
計 | 200 | 300 | 650 | 800 | 950 | 1,100 | 1,143 | ||
率 | 4.28 | 6.41 | 13.90 | 17.10 | 20.31 | 23.52 | 24.44 | ||
第8投票所 | 5,006 | 男 | 86 | 160 | 333 | 423 | 516 | 566 | 590 |
女 | 64 | 140 | 317 | 427 | 534 | 584 | 616 | ||
計 | 150 | 300 | 650 | 850 | 1,050 | 1,150 | 1,206 | ||
率 | 3.00 | 5.99 | 12.98 | 16.98 | 20.97 | 22.97 | 24.09 | ||
当日合計 | 26,220 | 男 | 580 | 1,024 | 1,937 | 2,378 | 2,809 | 3,141 | 3,259 |
女 | 470 | 926 | 2,013 | 2,522 | 3,041 | 3,379 | 3,533 | ||
計 | 1,050 | 1,950 | 3,950 | 4,900 | 5,850 | 6,520 | 6,792 | ||
率 | 4.00 | 7.44 | 15.06 | 18.69 | 22.31 | 24.87 | 25.90 | ||
期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 1,861 |
女 | - | - | - | - | - | - | 2,284 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 4,145 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 15.81 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 67 |
女 | - | - | - | - | - | - | 107 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 174 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
合計 (期日前・不在者含む) |
26,220 | 男 | - | - | - | - | - | - | 5,187 |
女 | - | - | - | - | - | - | 5,924 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 11,111 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 42.38 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 注:21時以降に更新します
福岡県議会議員一般選挙 開票結果
- 当日の有権者数:26,220人
- 投票者数:11,111人
- 投票率:42.38%
- (22:30)開票率:100%
候補者氏名(届出順) 党派 得票数 松本 くにひろ 自由民主党 2,646 あべ 弘彦 無所属 4,361 豊福 るみこ 立憲民主党 3,961 開票内訳 票数 (ア)得票総数 10,968 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 10,968 (オ)無効投票数 143 (カ)投票総数(エ+オ) 11,111 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 11,111 持ち帰り・不受理・その他の理由