岡垣町投票区の投票状況
時間 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日有権者数 | ||||||||
第1投票所 | 3,790 | 男 | 136 | 201 | 299 | 437 | 524 | 574 | 606 |
女 | 114 | 199 | 301 | 463 | 576 | 626 | 653 | ||
計 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,259 | ||
率 | 6.60 | 10.55 | 15.83 | 23.75 | 29.02 | 31.66 | 33.22 | ||
第2投票所 | 1,598 | 男 | 53 | 108 | 150 | 194 | 221 | 244 | 257 |
女 | 47 | 92 | 150 | 206 | 229 | 256 | 273 | ||
計 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 530 | ||
率 | 6.26 | 12.52 | 18.77 | 25.03 | 28.16 | 31.29 | 42.62 | ||
第3投票所 | 3,623 | 男 | 90 | 136 | 218 | 309 | 377 | 394 | 426 |
女 | 60 | 114 | 232 | 341 | 423 | 456 | 493 | ||
計 | 150 | 250 | 450 | 650 | 800 | 850 | 919 | ||
率 | 4.14 | 6.90 | 12.42 | 17.94 | 22.08 | 23.46 | 25.37 | ||
第4投票所 | 1,316 | 男 | 26 | 47 | 94 | 121 | 146 | 159 | 162 |
女 | 24 | 53 | 106 | 129 | 154 | 171 | 178 | ||
計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 330 | 340 | ||
率 | 3.80 | 7.60 | 15.20 | 19.00 | 22.80 | 25.08 | 25.84 | ||
第5投票所 | 2,734 | 男 | 83 | 146 | 226 | 292 | 339 | 363 | 376 |
女 | 67 | 154 | 274 | 358 | 411 | 437 | 450 | ||
計 | 150 | 300 | 500 | 650 | 750 | 800 | 826 | ||
率 | 5.49 | 10.97 | 18.29 | 23.77 | 27.43 | 29.26 | 30.21 | ||
第6投票所 | 3,367 | 男 | 81 | 129 | 221 | 312 | 358 | 405 | 414 |
女 | 69 | 121 | 229 | 338 | 392 | 445 | 454 | ||
計 | 150 | 250 | 450 | 650 | 750 | 850 | 868 | ||
率 | 4.46 | 7.43 | 13.37 | 19.31 | 22.28 | 25.25 | 25.78 | ||
第7投票所 | 4,634 | 男 | 114 | 215 | 326 | 437 | 512 | 590 | 603 |
女 | 86 | 185 | 324 | 463 | 538 | 610 | 626 | ||
計 | 200 | 400 | 650 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,229 | ||
率 | 4.32 | 8.63 | 14.03 | 19.42 | 22.66 | 25.90 | 26.52 | ||
第8投票所 | 4,949 | 男 | 108 | 177 | 305 | 440 | 539 | 593 | 609 |
女 | 92 | 173 | 295 | 460 | 561 | 607 | 627 | ||
計 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,236 | ||
率 | 4.04 | 7.07 | 12.12 | 18.19 | 22.23 | 24.25 | 24.97 | ||
当日合計 | 26,011 | 男 | 691 | 1,159 | 1,839 | 2,542 | 3,016 | 3,322 | 3,453 |
女 | 559 | 1,091 | 1,911 | 2,758 | 3,284 | 3,608 | 3,754 | ||
計 | 1,250 | 2,250 | 3,750 | 5,300 | 6,300 | 6,930 | 7,207 | ||
率 | 4.81 | 8.65 | 14.42 | 20.38 | 24.22 | 26.64 | 27.71 | ||
期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 1,823 |
女 | - | - | - | - | - | - | 2,487 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 4,310 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 16.57 | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 58 |
女 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | ||
合計 (期日前・不在者含む) |
26,011 | 男 | - | - | - | - | - | - | 5,334 |
女 | - | - | - | - | - | - | 6,334 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 11,668 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 44.86 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 注:21時以降に更新します
岡垣町議会議員一般選挙 開票結果
- 当日の有権者数:26,011人
- 投票者数:11,668人
- 投票率:44.86%
- (23:00)開票率:100.00%
(得票数は小数点以下第4位を切り捨て)
候補者氏名(届出順) 政党等 得票数 当落 森山 こうじ 無所属 579.000 当 よこやま 貴子 公明党 1,698.000 当 かんざき 宣昭 無所属 590.000 当 細山田 修 無所属 680.000 当 平山 まさのり 日本共産党 1,035.000 当 安里 まさえ ふくおか市民政治ネットワーク 741.000 当 太田 きよと 無所属 450.485 みすみ 善彦 無所属 924.000 当 太田 つよし 無所属 459.514 当 ひろわたり ゆうじ 無所属 847.454 当 川地 けいすけ 無所属 933.000 当 谷口 たかゆき 無所属 841.000 当 みくま ちえこ 無所属 863.000 当 ひろわたり 輝男 無所属 855.545 当
開票内訳 票数 (ア)得票総数 11,496.998 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.002 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 11,497 (オ)無効投票数 171 (カ)投票総数(エ+オ) 11,668 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 11,668 持ち帰り・不受理・その他の理由