岡垣町投票区の投票状況(選挙区)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,850 | 男 | 111 | 210 | 356 | 449 | 539 | 586 | 626 |
女 | 89 | 190 | 344 | 451 | 561 | 614 | 650 | ||
計 | 200 | 400 | 700 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,276 | ||
率 | 5.19 | 10.39 | 18.18 | 23.38 | 28.57 | 31.17 | 33.14 | ||
第2投票所 | 1,624 | 男 | 53 | 81 | 127 | 174 | 194 | 215 | 228 |
女 | 47 | 69 | 123 | 176 | 206 | 235 | 250 | ||
計 | 100 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 478 | ||
率 | 6.16 | 9.24 | 15.39 | 21.55 | 24.63 | 27.71 | 41.19 | ||
第3投票所 | 3,659 | 男 | 104 | 176 | 313 | 348 | 415 | 490 | 521 |
女 | 96 | 174 | 337 | 402 | 485 | 560 | 590 | ||
計 | 200 | 350 | 650 | 750 | 900 | 1,050 | 1,111 | ||
率 | 5.47 | 9.57 | 17.76 | 20.50 | 24.60 | 28.70 | 30.36 | ||
第4投票所 | 1,338 | 男 | 32 | 79 | 104 | 130 | 158 | 179 | 184 |
女 | 18 | 71 | 96 | 120 | 142 | 171 | 186 | ||
計 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 370 | ||
率 | 3.74 | 11.21 | 14.95 | 18.68 | 22.42 | 26.16 | 27.65 | ||
第5投票所 | 2,781 | 男 | 99 | 155 | 267 | 315 | 373 | 395 | 422 |
女 | 101 | 145 | 283 | 335 | 427 | 455 | 490 | ||
計 | 200 | 300 | 550 | 650 | 800 | 850 | 912 | ||
率 | 7.19 | 10.79 | 19.78 | 23.37 | 28.77 | 30.56 | 32.79 | ||
第6投票所 | 3,446 | 男 | 77 | 132 | 251 | 316 | 384 | 436 | 473 |
女 | 73 | 118 | 249 | 334 | 416 | 464 | 500 | ||
計 | 150 | 250 | 500 | 650 | 800 | 900 | 973 | ||
率 | 4.35 | 7.25 | 14.51 | 18.86 | 23.22 | 26.12 | 28.24 | ||
第7投票所 | 4,685 | 男 | 135 | 235 | 398 | 490 | 558 | 625 | 669 |
女 | 115 | 215 | 402 | 510 | 592 | 675 | 724 | ||
計 | 250 | 450 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,300 | 1,393 | ||
率 | 5.34 | 9.61 | 17.08 | 21.34 | 24.55 | 27.75 | 29.73 | ||
第8投票所 | 5,037 | 男 | 110 | 209 | 408 | 505 | 595 | 640 | 697 |
女 | 90 | 191 | 392 | 495 | 605 | 660 | 725 | ||
計 | 200 | 400 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,422 | ||
率 | 3.97 | 7.94 | 15.88 | 19.85 | 23.82 | 25.81 | 28.23 | ||
当日合計 | 26,420 | 男 | 721 | 1,277 | 2,224 | 2,727 | 3,216 | 3,566 | 3,820 |
女 | 629 | 1,173 | 2,226 | 2,823 | 3,434 | 3,834 | 4,115 | ||
計 | 1,350 | 2,450 | 4,450 | 5,550 | 6,650 | 7,400 | 7,935 | ||
率 | 5.11 | 9.27 | 16.84 | 21.01 | 25.17 | 28.01 | 30.03 | ||
期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 2,892 |
女 | - | - | - | - | - | - | 3,327 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 6,219 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 90 |
女 | - | - | - | - | - | - | 101 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 191 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,420 | 男 | - | - | - | - | - | - | 6,802 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,543 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,345 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 54.30 | ||
国内・在外 合計 |
26,438 | 男 | - | - | - | - | - | - | 6,802 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,543 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,345 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 54.26 |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
参議院福岡県選出議員選挙開票結果 (在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,438人
- 投票者数:14,345人
- 投票率:54.26%
- (23:25)開票率:100.0%
候補者の氏名(届出順) 政党等 得票数 古賀 ゆきひと 立憲民主党 3,111 先崎 れい 日本第一党 56 くままる 英治 NHK党 93 ふくもと 貴紀 社会民主党 250 あきの 公造 公明党 2,458 大田 京子 国民民主党 825 対馬 一誠 無所属 70 組坂 よしあき 再エネの真実を知る会 24 奥田 ふみよ れいわ新選組 561 りゅうの まゆみ 日本維新の会 991 野中 しんすけ 参政党 432 まじま 省三 日本共産党 810.903 大家 さとし 自由民主党 4,039 江夏 まさとし 幸福実現党 54 和田 昌子 NHK党 52 真島 かおり NHK党 87.096
開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,913.999 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.001 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,914 (オ)無効投票数 431 (カ)投票総数(エ+オ) 14,345 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 14,345 持ち帰り・不受理・その他の理由
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,438人
- 投票者数:14,345人
- 投票率:54.26%
- (00:40)開票率:100%
政党名(届出順) | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|
幸福実現党 | 51.000 | 47.000 | 4.000 |
日本維新の会 | 1,516.000 | 1,437.000 | 79.000 |
れいわ新選組 | 765.035 | 652.000 | 113.035 |
公明党 | 2,107.944 | 1,828.000 | 279.944 |
ごぼうの党 | 52.000 | 50.000 | 2.000 |
立憲民主党 | 2,069.202 | 1,464.202 | 605.000 |
国民民主党 | 775.797 | 469.797 | 306.000 |
参政党 | 458.000 | 381.000 | 77.000 |
日本第一党 | 55.000 | 46.000 | 9.000 |
日本共産党 | 937.000 | 843.000 | 94.000 |
新党くにもり | 13.000 | 12.000 | 1.000 |
自由民主党 | 4,446.963 | 3,401.000 | 1,045.963 |
社会民主党 | 411.000 | 357.000 | 54.000 |
NHK党 | 258.055 | 185.000 | 73.055 |
維新政党・新風 | 27.000 | 25.000 | 2.000 |
開票内訳 | 票数 |
---|---|
(ア)得票総数 | 13,942.996 |
(イ)あん分の際切り捨てた票数 | 0.004 |
(ウ)いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
(エ)有効投票数(ア+イ+ウ) | 13,943 |
(オ)無効投票数 | 402 |
(カ)投票総数(エ+オ) | 14,345 |
(キ)持ち帰り・不受理・その他 | 0 |
(ク)投票者総数 | 14,345 |
持ち帰り・不受理・その他の理由 |