岡垣町投票区の投票状況(小選挙区のみ)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,847 | 男 | 111 | 205 | 345 | 452 | 544 | 568 | 596 |
女 | 89 | 195 | 355 | 448 | 556 | 582 | 607 | ||
計 | 200 | 400 | 700 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,203 | ||
率 | 5.20% | 10.40% | 18.20% | 23.39% | 28.59% | 29.89% | 31.27% | ||
第2投票所 | 1,577 | 男 | 56 | 81 | 134 | 182 | 206 | 232 | 241 |
女 | 44 | 69 | 116 | 168 | 194 | 218 | 232 | ||
計 | 100 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 473 | ||
率 | 6.34% | 9.51% | 15.85% | 22.19% | 25.36% | 28.54% | 29.99% | ||
第3投票所 | 3,597 | 男 | 89 | 149 | 291 | 390 | 452 | 494 | 506 |
女 | 61 | 151 | 309 | 410 | 498 | 556 | 569 | ||
計 | 150 | 300 | 600 | 800 | 950 | 1,050 | 1,075 | ||
率 | 4.17% | 8.34% | 16.68% | 22.24% | 26.41% | 29.19% | 29.89% | ||
第4投票所 | 1,301 | 男 | 28 | 54 | 103 | 129 | 156 | 156 | 181 |
女 | 22 | 46 | 97 | 121 | 144 | 144 | 169 | ||
計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||
率 | 3.84% | 7.69% | 15.37% | 19.22% | 23.06% | 23.06% | 26.90% | ||
第5投票所 | 2,712 | 男 | 76 | 122 | 247 | 315 | 359 | 359 | 388 |
女 | 74 | 128 | 253 | 335 | 391 | 391 | 431 | ||
計 | 150 | 250 | 500 | 650 | 750 | 750 | 819 | ||
率 | 5.53% | 9.22% | 18.44% | 23.97% | 27.65% | 27.65% | 30.20% | ||
第6投票所 | 3,416 | 男 | 81 | 151 | 266 | 341 | 404 | 425 | 438 |
女 | 69 | 149 | 284 | 359 | 446 | 475 | 490 | ||
計 | 150 | 300 | 550 | 700 | 850 | 900 | 928 | ||
率 | 4.39% | 8.78% | 16.10% | 20.49% | 24.88% | 26.35% | 27.17% | ||
第7投票所 | 4,760 | 男 | 162 | 239 | 435 | 556 | 642 | 692 | 705 |
女 | 138 | 211 | 415 | 544 | 658 | 708 | 725 | ||
計 | 300 | 450 | 850 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,430 | ||
率 | 6.30% | 9.45% | 17.86% | 23.11% | 27.31% | 29.41% | 30.04% | ||
第8投票所 | 4,982 | 男 | 114 | 185 | 401 | 526 | 594 | 641 | 663 |
女 | 86 | 165 | 399 | 524 | 606 | 659 | 693 | ||
計 | 200 | 350 | 800 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,356 | ||
率 | 4.01% | 7.03% | 16.06% | 21.08% | 24.09% | 26.09% | 27.22% | ||
当日合計 | 26,192 | 男 | 717 | 1,186 | 2,222 | 2,891 | 3,357 | 3,567 | 3,718 |
女 | 583 | 1,114 | 2,228 | 2,909 | 3,493 | 3,733 | 3,916 | ||
計 | 1,300 | 2,300 | 4,450 | 5,800 | 6,850 | 7,300 | 7,634 | ||
率 | 4.96% | 8.78% | 16.99% | 22.14% | 26.15% | 27.87% | 29.15% | ||
期日前投票 |
- | 男 | - | - | - | - | - | - | 3,021 |
女 | - | - | - | - | - | - | 3,500 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 6,521 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 67 |
女 | - | - | - | - | - | - | 103 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 170 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,192 | 男 | - | - | - | - | - | - | 6,806 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,519 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,325 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 54.69% | ||
国内・在外 合計 |
26,210 | 男 | - | - | - | - | - | - | 6,807 |
女 | - | - | - | - | - | - | 7,519 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 14,326 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | 54.66% |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 ※午後9時以降に更新します。
衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,210人
- 投票者数:14,326人
- 投票率:54.66%
- (23:00)開票率:100.00%
候補者の氏名 政党等 得票数 あそう 太郎 自由民主党 6,800 森田 としふみ 3,299 かわの 祥子 日本共産党 3,240 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,339 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,339 (オ)無効投票数 987 (カ)投票総数(エ+オ) 14,326 (キ)持ち帰り・不受理・その他 0 (ク)投票者総数 14,326 持ち帰り・不受理・その他の理由 0
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
- 当日の有権者数:26,210人
- 投票者数:14,326人
- 投票率:54.66%
- ( 24:00 )開票率:100.00%
政党名 得票数 日本共産党 929 れいわ新選組 1,309 立憲民主党 2,810.840 国民民主党 1,337.159 日本維新の会 954 社会民主党 356 自由民主党 3,528 公明党 2,093 参政党 585 開票内訳 票数 (ア)得票総数 13,901.999 (イ)あん分の際切り捨てた票数 0.001 (ウ)いずれの政党等にも属しない票数 0 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) 13,902 (オ)無効投票数 423 (カ)投票総数(エ+オ) 14,325 (キ)持ち帰り・不受理・その他 1 (ク)投票者総数 14,326 持ち帰り・不受理・その他の理由 持ち帰り1